广西土壤墒情简报 2022年第1期(总第249期)
时间:2022-01-14 21:29:19 作者:admin
农田墒情大部适宜至过多,局部不足至干旱
一、天气情况与土壤墒情
2020年12月25日—2021年1月10日,全区天气以多云转晴为主,气温在4—23℃之间,多地出现小雨,整个监测周期大部适宜至过多,局部不足至干旱。10日,据全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,其中有7个点墒情过多,22个点墒情适宜,5个点墒情不足,7个点墒情干旱。各区域0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点,墒情过多。
桂中地区:忻城监测点土壤相对含水量为77.29—92.96%,墒情适宜至过多;宾阳监测点,墒情适宜。
桂东地区:梧州监测点土壤相对含水量为39.84—49.70%,墒情干旱;北流监测点土壤相对含水量为44.86—56.23%,墒情不足至干旱;八步监测点,墒情适宜;桂平监测点,墒情适宜至不足。
桂南地区:扶绥监测点土壤相对含水量为62.82—97.04%,墒情适宜至过多;钦南监测点,墒情大部干旱、局部适宜;合浦监测点土壤相对含水量44.5—68.2%,墒情大部不足至干旱、局部适宜;上思监测点土壤相对含水量为50.78—77.20%,墒情大部适宜,局部不足。
桂西地区:右江、都安监测点,墒情适宜;隆林监测点土壤相对含水量为78.67—95.51%,墒情适宜至过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,天气以阴天和小雨为主,下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜,局部不足,建议各地:
1、加快对已成熟的甘蔗、木薯等作物的采收工作。
2、建议各地加强冬种蔬菜、马铃薯、绿肥等作物的田间管理,做好防寒防冻措施。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:1月10日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 收获期 | 17.39 | 20.11 | 77.29 | 87.40 | 适宜 |
北更乡 | 待种 | - | 25.43 | 32.96 | 92.96 | 105.80 | 过多 | |
古蓬镇 | 冬菜 | 苗 期 | 23.23 | 22.34 | 85.83 | 78.28 | 过多 | |
梧州市 | 岑溪市 | 冬闲 | - | 12.55 | 14.72 | 47.92 | 55.07 | 干旱 |
藤县 | 冬闲 | - | 15.34 | 16.41 | 39.84 | 41.61 | 干旱 | |
龙圩区 | 冬闲 | - | 14.81 | 16.12 | 49.70 | 57.35 | 干旱 | |
北流市 | 西埌镇 | 饭豆 | 苗期 | 7.78 | 12.85 | 44.86 | 80.97 | 干旱 |
北流镇 | 红薯 | 空白地 | 17.86 | 20.03 | 56.23 | 78.05 | 不足 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 收获期 | 17.07 | 17.96 | 65.43 | 66.66 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 成熟期 | 10.63 | 11.87 | 62.82 | 79.01 | 适宜 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 收获期 | 26.14 | 27.45 | 97.04 | 97.35 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 12.31 | 10.02 | 56.90 | 44.04 | 干旱 |
久隆镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 11.01 | 16.79 | 46.34 | 68.48 | 干旱 | |
那丽镇 | 木薯 | 成熟期 | 15.46 | 14.38 | 69.27 | 56.36 | 适宜 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 宿根 | 10.74 | 14.07 | 77.20 | 85.39 | 适宜 |
叫安镇 | 甘蔗 | 宿根 | 11.57 | 14.17 | 65.87 | 61.07 | 适宜 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 宿根 | 9.08 | 12.90 | 50.78 | 63.80 | 不足 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 茎叶渐衰期 | 5.77 | 12.97 | 44.50 | 87.70 | 干旱 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 收获期 | 10.26 | 16.56 | 68.20 | 89.90 | 适宜 | |
石康镇 | 火龙果 | 已收获 | 11.96 | 14.01 | 57.80 | 69.80 | 不足 | |
都安县 | 澄江镇 | 秋玉米 | 冬闲期 | 20.30 | 22.40 | 75.30 | 89.40 | 适宜 |
地苏镇 | 甘 蔗 | 砍收期 | 24.60 | 27.30 | 71.60 | 85.00 | 适宜 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 冬闲期 | 28.00 | 29.30 | 84.80 | 97.60 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 收获期 | 22.92 | 22.50 | 75.97 | 76.53 | 适宜 |
龙景街道 | 甘蔗 | 收获期 | 19.19 | 19.80 | 64.01 | 68.70 | 适宜 | |
百城街道 | 甘蔗 | 收获期 | 18.45 | 16.35 | 80.71 | 74.28 | 适宜 | |
隆林县 | 新州镇 | 油菜 | 抽苔期 | 25.35 | 25.41 | 81.38 | 76.95 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 28.80 | 28.49 | 78.67 | 79.80 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 21.29 | 20.44 | 95.51 | 91.17 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇 | 冬闲 | - | 13.90 | 14.60 | 75.30 | 83.25 | 适宜 |
贺街镇 | 冬闲 | - | 14.36 | 16.28 | 73.43. | 79.88 | 适宜 | |
仁义镇 | 冬闲 | - | 13.06 | 19.36 | 70.67 | 80.03 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t11134135.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:果软根系弱 施肥用巧计